No. | Brand | K | B | D | l | d | H | A2 | N1 |
YCJ1 3/16 PT SGT | Timken | - | - | - | - | 3.6250 in | - | - | - |
B/P12270 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
YCJ 25 SGT | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
YCJT 1/2 | Timken | - | 3.7969 in | - | - | 1.0000 in | - | - | - |
LCJO1 1/2 | Timken | - | - | - | - | 1.2500 in | - | - | - |
RCJO3 7/16 | Timken | - | 14mm | 47mm | - | 17mm | - | - | - |
YCJT 40 PT SGT | Timken | - | - | 64 mm | - | 12 mm | - | - | - |
VFTD1 1/4 | Timken | - | 114 mm | 340 mm | - | 160 mm | - | - | - |
VFD1 15/16 | Timken | - | - | 1 in | - | 5/8 in | - | - | - |
YCJT 30 PT SGT | Timken | - | - | 1.9687 in | - | - | - | - | - |
TCJT1 3/16 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJ1 3/16 NT | Timken | - | - | 5.5115 in | - | - | - | - | - |
SCJ 1/2 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
GVFTD1 3/8 | Timken | - | - | 6-7/32 in | - | 1.8750 in | - | - | - |
YCJT 25 PT SGT | Timken | - | 16.5 mm | - | - | 170 mm | - | - | - |
SCJ1 11/16 | Timken | - | - | - | - | 45 mm | - | - | - |
FLCT1 3/8 | Timken | - | - | - | - | 25 mm | - | - | - |
SCJT 35 | Timken | - | 3.3125 in | 7.7500 to 8.7500 in | - | - | - | - | - |
YCJ1 7/16 PT SGT | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
VCJ 15/16 | Timken | - | - | - | - | 800 mm | - | - | - |
DHU1 | Timken | - | 28mm | - | - | 85mm | - | - | - |
LFST 5/8 | Timken | - | 43mm | 120mm | - | - | - | - | - |
RCJ1 3/16 PT | Timken | - | - | - | - | 70 mm | - | - | - |
RCJT 20 | Timken | - | - | 85 mm | - | - | - | - | - |
LCJT1 1/4 | Timken | - | - | - | - | 25 mm | - | - | - |
YCJT2 3/16 | Timken | - | - | 8.7500 in | - | 5.5000 in | - | - | - |
YCJT 15/16 SGT | Timken | - | - | - | - | 1380 mm | 130 mm | - | - |
GVFD1 1/2 | Timken | - | 23.8mm | - | - | 30mm | - | - | - |
GVFD1 1/8 | Timken | - | 3.6000 in | 6.8100 to 7.4400 in | - | - | - | - | - |
YCJM2 11/16 | Timken | - | 120 mm | 225 mm | - | 100 mm | - | - | - |
Timken YCJ 35 SGT Flange-Mount Ball Bearing Units | radial static load capacity:3460 lbf; series:UG200; manufacturer product page:Click here; radial dynamic load capacity:5820 lbf; inner ring width:2.0156 in; d:1.4375 in; bearing material:AISI 52100 Steel; outer ring width:0.7870 in; seal type:Contact with Slinger; locking device:Eccentric Collar; |
Timken YCJT2 3/16 Flange-Mount Ball Bearing Units | closure type:Open; d:5.5000 in; D:8.7500 in; bearing material:Steel; manufacturer upc number:053893389189; assembly type:TS Assembly; |
Timken RCJT1 11/16 NT Flange-Mount Ball Bearing Units | overall height:8.4375 in; lubrication type:Lubrication Fitting; base width:5 in; d:3.4375 in; expansion type:Non-Expansion Bearin; manufacturer upc number:662461061954; B:4-39/89 in; operating temperature range:-20 to +220 &de; locking device:Double Setscrew; overall length:15.0000 in; |
Timken VCJT2S Flange-Mount Ball Bearing Units | length through bore:50.5 mm; radial static load capacity:4906 lb; D:148.3 mm; B:111.3 mm; bore type:Round; radial dynamic load capacity:7891 lb; d:1.7500 in; expansion type:Non-Expansion Bearin; series:209; finish/coating:Uncoated; |
Timken YCJT 1/2 Flange-Mount Ball Bearing Units | seal type:High Performance Sea; d:1.0000 in; manufacturer upc number:662461335673; housing material:Composite; bore type:Round; finish/coating:Composite; series:CRFC; mounting type:Four-Bolt Flange; locking device:Set Screw; B:3.7969 in; |
Timken KCJT1 3/16 PS Flange-Mount Ball Bearing Units | roller material:Steel; bearing element:Non-Metallic Bushing; stud type:Standard; roller width:1.2500 in; closure type:Sealed; stud length:2.0000 in; stud diameter:0.8750 in; roller diameter:2.2500 in; head type:Hex; thread size:7/8-14; |
Timken KCJT 3/4 PS Flange-Mount Ball Bearing Units | |
Timken GVFD1 15/16 Flange-Mount Ball Bearing Units | bore type:Round; finish/coating:Uncoated; housing material:Cast Iron; radial dynamic load capacity:39000 lb; lubrication type:Lubrication Fitting; locking device:Adapter Mount; manufacturer catalog number:069574; d:2.3750 in; replacement bearing:22213; seal type:Labyrinth; |
Timken RFC1 1/8 Flange-Mount Ball Bearing Units | Clearance:Standard; Weight:0.45 KGS; SKU:nn3010m2kc1nap5-nach; D:80mm; Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; Dynamic Load Rating (kN):53; d:50mm; Oil Limiting Speed (r/min):13800; B:23mm; |
Timken YCJM1 7/16 Flange-Mount Ball Bearing Units | overall length:2000 mm; wear product type:Skiving Sheet; material:Glitron F; maximum pv value:1.0 N/mm²; maximum p value:7 N/mm²; operating temperature range:-200 to +392 &d; material specification:PTFE with Fillers; thickness:0.5 mm; B:150 mm; maximum v value:1.65 m/s; |
Timken GSFTD1 3/16 Flange-Mount Ball Bearing Units Video